Berichte...
- Details
- eb
Traditionell werden am Schuljahresende in der Schach-AG am Burghardt-Gymnasium die Sieger der Buchener Schulschach-Meisterschaft geehrt, die in diesem Jahr zum 37. Mal stattfand. Schulleiter Jochen Schwab und AG-Leiter Karlheinz Eisenbeiser nahmen
Weiterlesen: Siegerehrung der Buchener Schulmeisterschaft: Mika Trunk verteidigte das Double
- Details
- es
Die derSiegerehrung der diesjährigen 37. Buchener Schulschachmeisterschaft findet jetzt am Donnerstag, 20. Juli 2017, um 15.30 Uhr im Rahmen der Schach-AG am Burghardt-Gymnasium statt.
Weiterlesen: Siegerehrung der Schulmeisterschaft am 20. Juli in Schach-AG
- Details
- ps
Rangliste: Stand nach der 7. Runde | |||||||||||||||
Rang | TNr | Teilnehmer | Tit | A | ELO | NWZ | Verein/Ort | Lan | G | S | R | V | Punk | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 4. | Trunk, Mika | 7 | 7 | 0 | 0 | 7.0 | 29.0 | 29.00 | ||||||
2. | 1. | Elancev, Kai | 7 | 6 | 0 | 1 | 6.0 | 27.5 | 20.50 | ||||||
3. | 5. | Rögner, Lars | 7 | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 31.0 | 18.00 | ||||||
4. | 12. | Holl, Christopher | 7 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 26.5 | 8.50 | ||||||
5. | 6. | König, Robert | 7 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 26.0 | 11.00 | ||||||
6. | 13. | Hufnagel, Max | 7 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 24.5 | 9.50 | ||||||
7. | 14. | Staudinger, Lucas | 7 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 24.5 | 8.50 | ||||||
8. | 2. | Wehrhahn, Andy | 7 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 29.0 | 9.00 | ||||||
9. | 11. | Frank, Marius | 7 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 24.0 | 4.00 | ||||||
10. | 3. | Schifferdecker, N | 7 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 20.0 | 5.00 | ||||||
11. | 10. | Link, Aaron | 7 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 20.0 | 4.00 | ||||||
12. | 9. | Henk, Nico | 7 | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 20.0 | 1.00 | ||||||
13. | 8. | Thüry, Eric | 7 | 0 | 1 | 6 | 0.5 | 21.5 | 0.25 | ||||||
14. | 7. | Schork, Nico | 7 | 0 | 1 | 6 | 0.5 | 19.5 | 0.25 |
- Details
- ps
Rangliste: Stand nach der 7. Runde | |||||||||||||||
Rang | TNr | Teilnehmer | Tit | A | ELO | NWZ | Verein/Ort | Lan | G | S | R | V | Punk | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1. | Trunk, Mika | BGB | 7 | 7 | 0 | 0 | 7.0 | 29.0 | 29.00 | |||||
2. | 3. | Rögner, Lars | BGB | 7 | 6 | 0 | 1 | 6.0 | 29.5 | 22.50 | |||||
3. | 2. | Elancev, Kai | BGB | 7 | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 29.5 | 16.75 | |||||
4. | 12. | Hefner, Florian | BGB | 7 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 32.0 | 15.00 | |||||
5. | 9. | König, Robert | GS Sekach | 7 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 27.5 | 10.00 | |||||
6. | 7. | Holl, Christopher | GS Hainstadt | 7 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 27.0 | 12.00 | |||||
7. | 10. | Schork, Nico | BGB | 7 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 23.5 | 9.00 | |||||
8. | 6. | Henk, Nico | BGB | 7 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 20.0 | 6.00 | |||||
9. | 13. | Kreis, Simon | KEG Amorbach | 7 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 31.5 | 12.25 | |||||
10. | 11. | Thüry, Eric | BGB | 7 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 25.0 | 7.00 | |||||
11. | 8. | Link, Aaron | GS Hainstadt | 7 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 22.5 | 5.00 | |||||
12. | 4. | Wehrhahn, Andy | BGB | 7 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 20.0 | 5.00 | |||||
13. | 5. | Schifferdecker, N | BGB | 7 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 17.0 | 3.00 | |||||
14. | 15. | Zytke, Matthias | ZGB | 7 | 0 | 2 | 5 | 1.0 | 20.0 | 1.00 | |||||
14. | 16. | Zufall, Rainer | BGB | 7 | 0 | 2 | 5 | 1.0 | 20.0 | 1.00 | |||||
16. | 14. | Rüdel, Agamemnom | BGB | 7 | 0 | 2 | 5 | 1.0 | 18.0 | 1.00 |
- Details
- ps
Rangliste: Stand nach der 7. Runde | |||||||||||||||
Rang | TNr | Teilnehmer | Tit | A | ELO | NWZ | Verein/Ort | Lan | G | S | R | V | Punk | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 2. | Elancev, Kai | 7 | 6 | 0 | 1 | 6.0 | 30.0 | 24.00 | ||||||
2. | 9. | Kreis, Simon | 7 | 6 | 0 | 1 | 6.0 | 25.5 | 20.50 | ||||||
3. | 3. | Rögner, Lars | 7 | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 29.5 | 18.50 | ||||||
4. | 1. | Trunk, Mika | 7 | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 27.5 | 15.50 | ||||||
5. | 5. | Holl, Christopher | 7 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 24.5 | 7.50 | ||||||
5. | 8. | Staudinger, Lucas | 7 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 24.5 | 7.50 | ||||||
7. | 4. | Matz, Amadeus | 7 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 26.0 | 6.00 | ||||||
8. | 10. | Broschinski, Jero | 7 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 22.5 | 4.50 | ||||||
9. | 11. | Henk, Nico | 7 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 19.0 | 3.00 | ||||||
10. | 6. | Thüry, Erik | 7 | 1 | 1 | 5 | 1.5 | 22.5 | 0.75 | ||||||
11. | 7. | Scheuermann, Mart | 7 | 1 | 1 | 5 | 1.5 | 19.5 | 0.75 | ||||||
12. | 12. | Hefner, Florian | 7 | 0 | 0 | 7 | 0.0 | 23.0 | 0.00 |